Dettagli
| Titolo | The Role of Perceived Benefits, Costs, and Probability of Success in Students’ Plans for Higher Education. A Quasi-experimental Test of Rational Choice Theory |
| Autore | Daniel A., Watermann R. |
| Pubblicato in | European Sociological Review |
| Luogo | Oxford |
| Editore | Oxford University Press |
| Anno di pubblicazione | 2018 |
| Fascicolo | vol. 34, n. 5 |
| Pagina iniziale | 539 |
| Pagina finale | 553 |
| Link al documento | https://academic.oup.com/esr/article-abstract/34/5/539/5056128?redirectedFrom=fulltext |
Classificazione
| Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |
