Dettagli
| Titolo | Explaining Participation Differentials in Dutch Higher Education: The Impact of Subjective Success Probabilities on Level Choice and Field Choice |
| Autore | Tolsma J., Need A., de Jong U. |
| Pubblicato in | European Sociological Review |
| Luogo | Oxford, UK |
| Editore | Oxford University Press |
| Anno di pubblicazione | 2010 |
| Fascicolo | Vol. 26, n. 2 |
| Pagina iniziale | 235 |
| Pagina finale | 252 |
| Link al documento | http://esr.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/26/2/235 |
Classificazione
| Ambito Sociale | |
| Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |
