Dettagli
| Titolo | The Effect of Regional Gender-Role Attitudes on Female Labour Supply: A Longitudinal Test Using the BHPS, 1991–2007 |
| Autore | Uunk W., Lersch P. M. |
| Pubblicato in | European Sociological Review |
| Luogo | Oxford |
| Editore | Oxford University Press |
| Anno di pubblicazione | 2019 |
| Fascicolo | vol. 35, n. 5 |
| Pagina iniziale | 669 |
| Pagina finale | 683 |
| Link al documento | https://academic.oup.com/esr/article-abstract/35/5/669/5510147?redirectedFrom=fulltext |
Classificazione
| Ambito Sociale | |
| Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |
