Dettagli
| Titolo | Red States, Blue States, and Divorce: Understanding the Impact of Conservative Protestantism on Regional Variation in Divorce Rates |
| Autore | Glass J., Levchak P. |
| Pubblicato in | American Journal of Sociology |
| Luogo | Chicago, USA |
| Editore | Chicago University Press |
| Anno di pubblicazione | 2014 |
| Fascicolo | Vol. 119, n. 4 |
| Pagina iniziale | 1002 |
| Pagina finale | 1046 |
| Link al documento | http://www.jstor.org/stable/info/10.1086/674703 |
Classificazione
| Ambito Sociale | |
| Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |
